Appearance
Layer-Matrix (automatisch erzeugt)
Generiert von
scripts/generate-api-docs.mjs. Bitte nicht manuell bearbeiten.
| Layer-Typ | CESIUM | DECK | LEAFLET | OL |
|---|---|---|---|---|
arcgis | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
geojson | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
geotiff | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
google | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
osm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
scatterplot | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
terrain | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
terrain-geotiff | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
tile3d | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
wcs | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
wfs | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
wkt | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
wms | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
xyz | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Hinweis: Diese Matrix wird heuristisch aus den case 'type'-Vorkommen in den Provider-Dateien abgeleitet. Manuelle Spezialfälle (z. B. über Helper-Methoden) bitte zusätzlich dokumentieren.